新疆成人高考本科學習年限是多久(成人高考報名時間流程)
日期:2022-04-28瀏覽量:569
【導語】新疆成考網成考頻道從新疆教育考試院了解到,自治區2021年成人高校招生考試藝術(體育)專業加試考生成績已經公布,具體如下:
根據《關于做好2021年新疆維吾爾自治區成人高校考試招生工作的通知》(新招委〔2021〕14號)文件要求,現將自治區2021年成人高校招生全國統一考試藝術(體育)專業加試考生成績(詳見附件)予以公布。
新疆維吾爾自治區教育考試院
2021年10月19日
自治區2021年成人高考藝術(體育)專業考生加試成績 | ||||||
考生號 | 姓名 | 層次名稱 | 院校名稱 | 專業名稱 | 加試成績 | 備注 |
311021200025 | 艾菲拉·吐爾遜 | 專科起點升本科 | 中國傳媒大學 | 播音與主持藝術 | 78.000 | 合格 |
011011200018 | 妥梓璇 | 專科起點升本科 | 中國傳媒大學 | 廣播電視編導 | 82.000 | 合格 |
011031200108 | 蘇比伊·努爾艾力 | 專科起點升本科 | 中國傳媒大學 | 廣播電視編導 | 79.000 | 合格 |
011081200014 | 何義明 | 專科起點升本科 | 中國傳媒大學 | 廣播電視編導 | 81.000 | 合格 |
011081200037 | 杜曉玲 | 專科起點升本科 | 中國傳媒大學 | 廣播電視編導 | 80.000 | 合格 |
011081200058 | 古麗·買合木提 | 專科起點升本科 | 中國傳媒大學 | 廣播電視編導 | 78.000 | 合格 |
011081200083 | 阿迪力江·艾西熱甫 | 專科起點升本科 | 中國傳媒大學 | 廣播電視編導 | 79.000 | 合格 |
011131200051 | 徐偉豪 | 專科起點升本科 | 中國傳媒大學 | 廣播電視編導 | 84.000 | 合格 |
011131200056 | 艾克然木·阿布都外力 | 專科起點升本科 | 中國傳媒大學 | 廣播電視編導 | 82.000 | 合格 |
011131200086 | 阿麗米熱·阿不力米提 | 專科起點升本科 | 中國傳媒大學 | 廣播電視編導 | 77.000 | 合格 |
321031200045 | 韓克梓 | 專科起點升本科 | 中國傳媒大學 | 廣播電視編導 | 80.000 | 合格 |
011011200112 | 饒歡 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 繪畫 | 60.000 | 合格 |
011011200116 | 嚴沁 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 繪畫 | 70.000 | 合格 |
011011200131 | 馬一帆 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 繪畫 | 63.000 | 合格 |
011011200138 | 關玲 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 繪畫 | 82.000 | 合格 |
321011200035 | 湯沙沙 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 繪畫 | 82.000 | 合格 |
011011200032 | 陳衛鑫 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 美術學 | 83.000 | 合格 |
011011200050 | 黃良芝 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 美術學 | 60.000 | 合格 |
011011200067 | 王婕妤 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 美術學 | 86.000 | 合格 |
221031200001 | 劉寧 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 美術學 | 64.000 | 合格 |
251051200001 | 道爾吉·才布克加甫 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 美術學 | 84.000 | 合格 |
261081200004 | 巴依塔克·葉爾肯別克 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 美術學 | 72.000 | 合格 |
291021200028 | 王傳玲 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 美術學 | 85.000 | 合格 |
291101200027 | 方四竹 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 美術學 | 67.000 | 合格 |
311021200030 | 高鈺杰 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 美術學 | 80.000 | 合格 |
311021200052 | 熱米娜·買買提熱依木 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 美術學 | 60.000 | 合格 |
321021200032 | 阿卜杜海依爾·爾肯 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 美術學 | 70.000 | 合格 |
321031200039 | 任超社 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 美術學 | 65.000 | 合格 |
321081200031 | 茹斯太木·麥麥提敏 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 美術學 | 80.000 | 合格 |
011011200004 | 王丹 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 視覺傳達設計 | 62.000 | 合格 |
011011200019 | 李蕾 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 視覺傳達設計 | 81.000 | 合格 |
011011200025 | 景悅 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 視覺傳達設計 | 70.000 | 合格 |
011011200046 | 牛岳 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 視覺傳達設計 | 87.000 | 合格 |
011011200094 | 杜家寶 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 視覺傳達設計 | 76.000 | 合格 |
011011200111 | 趙長福 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 視覺傳達設計 | 60.000 | 合格 |
011011200113 | 趙星勝 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 視覺傳達設計 | 77.000 | 合格 |
011011200122 | 凱賽爾·拜海提 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 視覺傳達設計 | 60.000 | 合格 |
011011200125 | 劉馨悅 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 視覺傳達設計 | 60.000 | 合格 |
011011200130 | 劉江瑞 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 視覺傳達設計 | 76.000 | 合格 |
011021200013 | 和瑩瑩 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 視覺傳達設計 | 60.000 | 合格 |
011021200121 | 王琦雅 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 視覺傳達設計 | 65.000 | 合格 |
011091200010 | 劉婕淑 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 視覺傳達設計 | 85.000 | 合格 |
011131200098 | 扎帕爾·海沙爾 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 視覺傳達設計 | 74.000 | 合格 |
021011200004 | 劉偉 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 視覺傳達設計 | 60.000 | 合格 |
231071200009 | 杜婉玉 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 視覺傳達設計 | 60.000 | 合格 |
241011200016 | 吾木提·太來提 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 視覺傳達設計 | 62.000 | 合格 |
241011200017 | 胡一君 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 視覺傳達設計 | 60.000 | 合格 |
011011200009 | 閔星 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 74.000 | 合格 |
011011200016 | 過俊希 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 75.000 | 合格 |
011011200022 | 夏格拉·阿布拉克里木 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 67.000 | 合格 |
011011200027 | 高一凡 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 83.000 | 合格 |
011011200047 | 彭夢薇 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 62.000 | 合格 |
011011200054 | 毛譯影 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 68.000 | 合格 |
011011200062 | 舒嘉幸 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 73.000 | 合格 |
011011200068 | 周遠志 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 68.000 | 合格 |
011011200069 | 郝玉婷 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 77.000 | 合格 |
011011200073 | 張鳳華 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 76.000 | 合格 |
011011200081 | 尕琳 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 74.000 | 合格 |
011011200087 | 宋呵汝 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 79.000 | 合格 |
011011200104 | 陶麗娜 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 82.000 | 合格 |
011011200117 | 張潔 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 73.000 | 合格 |
011011200136 | 馬嵐 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 72.000 | 合格 |
011131200045 | 申甜甜 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 62.000 | 合格 |
021011200006 | 阿合力別克·加依勞汗 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 80.000 | 合格 |
031021200005 | 毛慧敏 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 80.000 | 合格 |
031021200007 | 付昕悅 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 82.000 | 合格 |
221031200003 | 巨程程 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 76.000 | 合格 |
231031200004 | 李澤萬 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 78.000 | 合格 |
231051200001 | 王惠鑰 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 76.000 | 合格 |
231051200006 | 林景華 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 70.000 | 合格 |
231101200003 | 周志遠 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 73.000 | 合格 |
231101200011 | 姚婧璇 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 71.000 | 合格 |
251071200006 | 高紫燕 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 65.000 | 合格 |
261051200010 | 顏維宗 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 66.000 | 合格 |
261081200009 | 阿依努爾·霍買 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 75.000 | 合格 |
271011200001 | 姜凱 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 73.000 | 合格 |
281011200016 | 徐文強 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 72.000 | 合格 |
291021200034 | 艾合塔爾尼沙·艾爾肯 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 60.000 | 合格 |
291061200020 | 馮瑞 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 65.000 | 合格 |
311031200002 | 米娜瓦爾·阿卜杜熱合曼 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 81.000 | 合格 |
321031200026 | 梁春方 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 64.000 | 合格 |
321031200030 | 杜緒梅 | 專科起點升本科 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 70.000 | 合格 |
291011200017 | 張偉 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 美術學 | 89.000 | 合格 |
291021200009 | 古麗巴哈爾·買買提 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 美術學 | 80.000 | 合格 |
291091200016 | 楊森 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 美術學 | 91.000 | 合格 |
301011200007 | 依布拉音江·司馬衣江 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 美術學 | 80.000 | 合格 |
301021200011 | 艾力艾科拜爾·薩爾拜克 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 美術學 | 87.000 | 合格 |
311011200054 | 閆朔 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 美術學 | 79.000 | 合格 |
311011200056 | 李清榮 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 美術學 | 85.000 | 合格 |
311051200014 | 吾妮期亞木·麥麥提 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 美術學 | 72.000 | 合格 |
311071200038 | 王青春 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 美術學 | 89.000 | 合格 |
311091200029 | 阿布杜凱玉木·麥麥提 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 美術學 | 83.000 | 合格 |
311111200013 | 巴吐爾·買提托合提 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 美術學 | 76.000 | 合格 |
321031200041 | 張兆虎 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 美術學 | 85.000 | 合格 |
311011200010 | 艾合太爾古麗·圖爾貢 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 舞蹈表演 | 80.800 | 合格 |
311011200035 | 姑麗米熱·艾爾肯 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 舞蹈表演 | 85.800 | 合格 |
311011200058 | 肉孜古麗·吾布力 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 舞蹈表演 | 78.000 | 合格 |
311041200017 | 阿依努爾·艾斯提拉 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 舞蹈表演 | 87.200 | 合格 |
291011200012 | 張海霞 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 音樂學 | 84.000 | 合格 |
291041200001 | 王婷婷 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 音樂學 | 85.000 | 合格 |
291041200014 | 王佩佩 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 音樂學 | 84.600 | 合格 |
291051200007 | 劉才旦 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 音樂學 | 83.600 | 合格 |
291101200006 | 劉雨菲 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 音樂學 | 87.000 | 合格 |
311011200001 | 則米熱古麗·艾克熱木 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 音樂學 | 74.000 | 合格 |
311011200008 | 排力旦姆·奧布力喀斯木 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 音樂學 | 69.000 | 合格 |
311011200015 | 阿卜杜熱合曼·阿卜杜莫民 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 音樂學 | 84.000 | 合格 |
311011200020 | 阿提姑麗·吾麥爾 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 音樂學 | 64.000 | 合格 |
311011200022 | 地力努爾·依馬木 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 音樂學 | 79.000 | 合格 |
311011200024 | 阿熱孜古力·阿布拉 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 音樂學 | 60.000 | 合格 |
311011200026 | 阿依提拉·吐迪 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 音樂學 | 74.000 | 合格 |
311011200031 | 陳曉龍 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 音樂學 | 70.400 | 合格 |
311011200034 | 張龍波 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 音樂學 | 75.400 | 合格 |
311011200044 | 木尼拉·阿馬努拉 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 音樂學 | 73.000 | 合格 |
311011200046 | 董旭龍 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 音樂學 | 81.200 | 合格 |
311011200049 | 塔吉古麗·沙地克 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 音樂學 | 84.000 | 合格 |
311051200027 | 阿麗亞·買買提 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 音樂學 | 64.000 | 合格 |
311051200043 | 牛啟蒙 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 音樂學 | 84.600 | 合格 |
311071200007 | 米熱古麗·沙卡司木 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 音樂學 | 80.000 | 合格 |
311071200047 | 努爾比葉木·阿布力孜 | 專科起點升本科 | 喀什大學 | 音樂學 | 74.000 | 合格 |
011025300874 | 吳靜 | 高中起點升專科 | 伊犁師范大學 | 美術教育 | 75.000 | 合格 |
231055300364 | 周瑩春 | 高中起點升專科 | 伊犁師范大學 | 美術教育 | 69.500 | 合格 |
231105300316 | 阮婭萍 | 高中起點升專科 | 伊犁師范大學 | 美術教育 | 90.000 | 合格 |
241015300650 | 達江·森吉德瑪 | 高中起點升專科 | 伊犁師范大學 | 美術教育 | 74.500 | 合格 |
241015300994 | 張紅波 | 高中起點升專科 | 伊犁師范大學 | 美術教育 | 67.500 | 合格 |
241015301351 | 朱夢霞 | 高中起點升專科 | 伊犁師范大學 | 美術教育 | 76.500 | 合格 |
241035301045 | 葉爾肯·卡德勒汗 | 高中起點升專科 | 伊犁師范大學 | 美術教育 | 91.500 | 合格 |
241105301243 | 馬莉莉 | 高中起點升專科 | 伊犁師范大學 | 美術教育 | 80.000 | 合格 |
261035300158 | 努爾沙吾列·金恩斯 | 高中起點升專科 | 伊犁師范大學 | 美術教育 | 73.000 | 合格 |
261085300209 | 古麗努爾·波拉提 | 高中起點升專科 | 伊犁師范大學 | 美術教育 | 66.000 | 合格 |
281015300735 | 陳雨婷 | 高中起點升專科 | 伊犁師范大學 | 美術教育 | 72.000 | 合格 |
311025301625 | 阿地拉·土孫 | 高中起點升專科 | 伊犁師范大學 | 美術教育 | 81.000 | 合格 |
311095301610 | 茹仙古麗·買買提 | 高中起點升專科 | 伊犁師范大學 | 美術教育 | 76.500 | 合格 |
321075300922 | 玉蘇普·麥圖蓀 | 高中起點升專科 | 伊犁師范大學 | 美術教育 | 67.500 | 合格 |
331015300174 | 古孜拉努·熱合木 | 高中起點升專科 | 伊犁師范大學 | 美術教育 | 67.500 | 合格 |
331015300282 | 胡圖比牙·艾德汗 | 高中起點升專科 | 伊犁師范大學 | 美術教育 | 68.500 | 合格 |
331015300459 | 陳磊 | 高中起點升專科 | 伊犁師范大學 | 美術教育 | 68.000 | 合格 |
011011200023 | 蘇寧 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 82.500 | 合格 |
011131200053 | 付饒 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 92.000 | 合格 |
011131200079 | 張曼云 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 85.500 | 合格 |
221031200002 | 朱生琴 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 80.500 | 合格 |
221031200004 | 孟麗艷 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 85.000 | 合格 |
231101200008 | 魏嘉瞳 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 69.000 | 合格 |
241011200004 | 雷敏虹 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 67.500 | 合格 |
241011200025 | 吾爾肯·麥代 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 77.500 | 合格 |
241011200051 | 王靜 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 84.500 | 合格 |
241021200011 | 乃菲塞·阿不都克依木 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 81.500 | 合格 |
241041200027 | 李小燕 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 76.500 | 合格 |
241041200049 | 鄧少藝 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 81.000 | 合格 |
241041200053 | 董世龍 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 86.000 | 合格 |
241061200008 | 王杉 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 86.500 | 合格 |
241071200015 | 斯琴 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 74.000 | 合格 |
241071200026 | 娜亨古麗·買迪尼提 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 78.500 | 合格 |
241081200047 | 古麗布布·沙特爾汗 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 78.000 | 合格 |
241091200024 | 木合麗沙·馬合木提 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 75.000 | 合格 |
241101200002 | 白思雨 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 77.500 | 合格 |
241101200007 | 楊進福 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 84.000 | 合格 |
241101200012 | 孫博 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 88.500 | 合格 |
241101200018 | 熱那提·熱克買提江 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 89.500 | 合格 |
241101200023 | 沙吾列別克·馬丁 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 75.000 | 合格 |
241101200028 | 巴合提別克·阿斯哈爾 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 91.000 | 合格 |
241101200029 | 克勒木·對山拜 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 88.500 | 合格 |
241101200031 | 高佳 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 86.000 | 合格 |
241101200032 | 王玉春 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 92.500 | 合格 |
241101200034 | 郭唐池 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 92.000 | 合格 |
241101200035 | 熱甫哈提·吐爾汗江 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 87.500 | 合格 |
241101200037 | 王嘯洋 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 91.000 | 合格 |
241101200040 | 師文杰 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 88.500 | 合格 |
241101200041 | 劉雪薇 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 89.500 | 合格 |
241101200043 | 宋婷 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 78.500 | 合格 |
241101200044 | 阿爾騰 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 77.000 | 合格 |
241101200046 | 曹丹丹 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 68.500 | 合格 |
241101200048 | 周玉宏 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 78.500 | 合格 |
241101200055 | 巴合阿爾古麗·哈尼 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 84.000 | 合格 |
241101200057 | 郭俊 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 87.500 | 合格 |
251011200010 | 吾麗杰 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 70.000 | 合格 |
251011200015 | 達拉·巴依沙爾 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 76.000 | 合格 |
251011200017 | 盛悅 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 68.000 | 合格 |
251021200014 | 李新輝 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 77.000 | 合格 |
261071200003 | 許文靜 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 83.500 | 合格 |
291051200002 | 張懷旭 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 87.000 | 合格 |
291061200013 | 徐艷 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 85.000 | 合格 |
291061200030 | 陳亞 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 84.000 | 合格 |
311021200033 | 劉婷 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 69.500 | 合格 |
311041200023 | 則拉萊·麥麥提圖爾蓀 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 75.500 | 合格 |
311041200037 | 李潤潤 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 87.500 | 合格 |
311091200012 | 曹彥平 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 93.000 | 合格 |
311111200036 | 吳昌鍵 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 80.000 | 合格 |
321011200042 | 劉陽 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 90.000 | 合格 |
331011200002 | 金永輝 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 76.000 | 合格 |
331011200007 | 沈芳 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 美術學 | 80.000 | 合格 |
011131200034 | 張澤煜 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 72.000 | 合格 |
011131200039 | 馬莉雅 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 75.000 | 合格 |
011131200082 | 唐寶·阿汗 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 77.500 | 合格 |
021011200007 | 鄭婷 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 75.000 | 合格 |
031011200002 | 剡軍 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 77.500 | 合格 |
031011200003 | 馬美玲 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 75.000 | 合格 |
031011200004 | 丁文霞 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 71.500 | 合格 |
031011200006 | 洪娟 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 75.000 | 合格 |
241011200021 | 巴特爾 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 81.000 | 合格 |
241021200030 | 馬桂秀 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 73.500 | 合格 |
241021200042 | 張嘵華 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 72.500 | 合格 |
241031200038 | 陳慧源 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 74.000 | 合格 |
241031200056 | 關夢娜 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 77.500 | 合格 |
241031200058 | 薛蓮 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 77.500 | 合格 |
241041200006 | 李天妮 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 75.000 | 合格 |
241041200054 | 獨蕓蕓 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 72.500 | 合格 |
241051200050 | 多爾吉·吐勒古爾 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 84.000 | 合格 |
241061200014 | 熱孜古麗·哈布都拉 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 74.000 | 合格 |
241061200033 | 古力曼·木哈依拉 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 76.500 | 合格 |
241081200039 | 賽爾山拜·克買勒巴義 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 76.000 | 合格 |
241091200052 | 坎杰別克·達吾來提拜 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 77.500 | 合格 |
241101200001 | 努爾古麗·烏拉孜別克 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 74.000 | 合格 |
241101200013 | 劉敏 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 77.500 | 合格 |
241101200019 | 韋巧靈 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 70.000 | 合格 |
241101200036 | 張克祥 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 79.000 | 合格 |
241111200022 | 葉爾沙提·蒙拜 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 80.000 | 合格 |
251011200013 | 楊瑞 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 71.000 | 合格 |
251021200007 | 木里地爾·麥依爾汗 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 77.500 | 合格 |
251041200002 | 阿合古麗·葉爾肯 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 72.500 | 合格 |
291091200025 | 劉曉亞 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 71.500 | 合格 |
291091200031 | 劉洋 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 71.000 | 合格 |
331011200001 | 波拉提江·別克胡加 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 82.500 | 合格 |
331011200003 | 卡依古麗·加海 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 80.000 | 合格 |
241111200009 | 布勒拜·厄孜巴薩爾 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 70.000 | 合格 |
251031200008 | 何方梅 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 70.000 | 合格 |
331011200009 | 加以旦·木合牙提 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 70.000 | 合格 |
241031200005 | 白凌 | 專科起點升本科 | 伊犁師范大學 | 音樂學 | 66.000 | 合格 |
011011200041 | 李靜 | 專科起點升本科 | 新疆藝術學院 | 表演 | 85.333 | 合格 |
011011200048 | 阿米爾·奧斯曼 | 專科起點升本科 | 新疆藝術學院 | 表演 | 77.333 | 合格 |
011011200071 | 劉曉媛 | 專科起點升本科 | 新疆藝術學院 | 表演 | 85.667 | 合格 |
011011200124 | 米熱巴努·亞克甫 | 專科起點升本科 | 新疆藝術學院 | 表演 | 85.667 | 合格 |
011131200028 | 乃斯拜·阿不力米提 | 專科起點升本科 | 新疆藝術學院 | 表演 | 65.000 | 合格 |
011131200030 | 岳曉鳳 | 專科起點升本科 | 新疆藝術學院 | 表演 | 82.667 | 合格 |
011131200035 | 脫蕊娟 | 專科起點升本科 | 新疆藝術學院 | 表演 | 85.333 | 合格 |
011131200077 | 金鈺 | 專科起點升本科 | 新疆藝術學院 | 表演 | 84.667 | 合格 |
011131200127 | 王楓 | 專科起點升本科 | 新疆藝術學院 | 表演 | 88.000 | 合格 |
011131200135 | 艾麥提·圖爾蓀 | 專科起點升本科 | 新疆藝術學院 | 表演 | 81.667 | 合格 |
231101200007 | 梁貝妮 | 專科起點升本科 | 新疆藝術學院 | 表演 | 80.667 | 合格 |
281011200002 | 于軍 | 專科起點升本科 | 新疆藝術學院 | 表演 | 91.000 | 合格 |
291011200022 | 阿布都沙拉木·阿布都熱合曼 | 專科起點升本科 | 新疆藝術學院 | 表演 | 91.000 | 合格 |
291011200023 | 吾布力·亞森 | 專科起點升本科 | 新疆藝術學院 | 表演 | 82.667 | 合格 |
291011200032 | 帕提古力·托乎提 | 專科起點升本科 | 新疆藝術學院 | 表演 | 78.333 | 合格 |
